Golfball Test 2025: Die besten Modelle für jede Spielstärke
Egal, ob du mehr Länge vom Tee oder mehr Gefühl auf dem Grün benötigst – hier findest du den Golfball, der dein Spiel spürbar verbessert.

Du bist auf der Suche nach dem besten Golfball für dein Handicap? Dann bist du hier genau richtig!
Welcher Golfball passt am besten zu deinem Spielstil? Bisher achtest du vielleicht vor allem auf den Preis oder das Design. Wenn du dein Handicap jedoch wirklich verbessern willst, lohnt es sich, genauer hinzusehen.
In unserem großen Golfball-Test findest du eine Übersicht der wichtigsten Modelle und erfährst, welcher Ball am besten zu deinem Spiel passt.
Für alle, die es eilig haben und gleich mit dem besten Golfball auf die Runde gehen wollen… Die Ergebnisse des Golfball-Tests 2025 auf einen Blick:
- Golfball-Gesamtsieger: Wilson Staff Model X
- Bester Premium-Golfball: Wilson Staff Model X
- Bester Golfball für Backspin und das kurze Spiel: Callaway Chrome Tour X
- Bester Golfball für Annäherungsschläge: Srixon Z-Star Diamond
- Bester Golfball für Anfänger und hohe Handicaps: Bridgestone e12 Speed
- Beständigster Golfball anhand Kompression: Titleist ProV1
Die besten Golfbälle für den Driver nach Schwunggeschwindigkeit
Die Ergebnisse des Golfball-Tests werden dir für drei unterschiedliche Driver-Geschwindigkeiten präsentiert:
- 114 mph (Durchschnitt bei PGA Tour Profis und sehr sportlichen Amateuren)
- 93 mph (typisch für LPGA Tour Profis und männliche Amateure)
- 78 mph (durchschnittlich bei vielen Senioren und Golferinnen).
Wenn du dir nicht sicher bist, welche Schwunggeschwindigkeit (Clubhead Speed) du mit deinen Driver-Schlägen erreichst, verwende entweder einen Launch Monitor (Einsteiger-Tipp: Garmin R10) oder ordne dich als männlicher Golfer den 93 mph, als Senior oder Golferin den 78 mph zu.
Als Driver wurde ein Ping G440 Max mit 10,5° Loft verwendet. Lesetipp: In unserem großen Driver-Test findest du die besten Driver für maximale Länge passend zu jeder Spielstärke.
Profis & fortgeschrittene Spieler
Mit einer Driver-Schwunggeschwindigkeit von 114 mph
| Golfball | Schichten | Kompression | Carry (m) | Ball Speed (mph) | Backspin | Launch Angle | Descent Angle | Höhe (m) | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callaway Chrome Tour | 4 (Tour) | 113 | 251,8 | 165,1 | 2689 | 11 | 37,3 | 29,8 | 54,99 |
| Wilson Staff Model | 4 (Tour) | 112 | 250,8 | 164,7 | 2829 | 11,2 | 38,6 | 31,2 | 39,99 |
| Titleist Pro V1x Left Dash | 4 (Tour) | 114 | 250,8 | 164,3 | 2587 | 11,1 | 36,5 | 29,0 | 58,99 |
| Bridgestone e12 Speed | 2 | 103 | 250,5 | 164 | 2680 | 11,4 | 37,6 | 30,2 | 29,99 |
| Wilson Staff Model X | 4 (Tour) | 114 | 250,3 | 164,3 | 2797 | 11,2 | 38,4 | 30,8 | 39,99 |
| Mizuno Pro X | 3 (Tour) | 116 | 250,1 | 164,2 | 2743 | 11,1 | 37,7 | 30,1 | 39,99 |
| Titleist Pro V1 | 3 (Tour) | 98 | 249,8 | 163,9 | 2684 | 11,1 | 37,2 | 29,6 | 59,99 |
| PXG Tour X | 3 (Tour) | 112 | 249,4 | 164 | 2829 | 11,2 | 38,4 | 30,7 | 49,99 |
| Titleist Pro V1x | 4 (Tour) | 108 | 249,4 | 163,9 | 2711 | 11 | 37,2 | 29,4 | 58,99 |
| TaylorMade TP5x | 5 (Tour) | 117 | 249,2 | 163,7 | 2700 | 11 | 37,1 | 29,4 | 54,99 |
| Callaway Chrome Tour TD | 4 (Tour) | 112 | 249,1 | 164 | 2713 | 10,8 | 36,9 | 29,1 | 54,99 |
| Maxfli Tour X | 4 (Tour) | 117 | 249,0 | 164 | 2828 | 11 | 38,1 | 30,3 | 51,59 |
| Mizuno Pro S | 3 (Tour) | 106 | 248,7 | 163,8 | 2772 | 11 | 37,6 | 29,7 | 39,99 |
| Vice Pro Plus | 4 (Tour) | 116 | 248,6 | 163,8 | 2780 | 10,9 | 37,4 | 29,4 | 45,99 |
| Titleist Velocity | 2 | 101 | 248,3 | 163,2 | 2677 | 11,1 | 36,9 | 29,1 | 34,99 |
| Vice Tour | 3 (Amateur) | 112 | 248,2 | 163,3 | 2769 | 11,1 | 37,7 | 29,8 | 31,99 |
| Titleist Tour Soft | 2 | 95 | 248,1 | 163,3 | 2776 | 11,1 | 37,6 | 29,8 | 39,99 |
| Titleist AVX | 3 (Amateur) | 84 | 247,9 | 162,8 | 2613 | 11,1 | 36,4 | 28,7 | 54,99 |
| Kirkland Signature V3.0 | 3 (Amateur) | 107 | 247,8 | 163,5 | 2873 | 11,1 | 38,3 | 30,4 | 28,69 |
| Callaway Warbird+ | 2 | 92 | 247,7 | 163 | 2683 | 11,1 | 36,8 | 29,0 | 19,99 |
| TaylorMade Distance | 2 | 95 | 247,7 | 162,9 | 2704 | 11,1 | 37,1 | 29,3 | 19,99 |
| PXG Tour | 3 (Tour) | 99 | 247,6 | 163,4 | 2883 | 11,1 | 38,4 | 30,4 | 49,99 |
| Srixon Z-Star Diamond | 3 (Tour) | 106 | 247,5 | 163,6 | 2988 | 11,2 | 39,4 | 31,5 | 52,99 |
| Srixon Z-Star XV | 3 (Tour) | 112 | 247,4 | 163,4 | 2936 | 11,2 | 39 | 31,1 | 52,99 |
| Maxfli StraightFli | 2 | 102 | 246,9 | 162,6 | 2764 | 11,1 | 37,5 | 29,5 | 29,48 |
| Pinnacle Rush | 2 | 89 | 246,8 | 162,1 | 2656 | 11,3 | 36,9 | 29,1 | 21,99 |
| Callaway ERC Soft | 3 (Amateur) | 87 | 246,8 | 162,5 | 2690 | 11,1 | 36,8 | 28,8 | 39,99 |
| Vice Pro | 3 (Tour) | 106 | 246,7 | 163,1 | 2829 | 10,8 | 37,4 | 29,2 | 45,99 |
| Callaway Chrome Tour X | 4 (Tour) | 111 | 246,6 | 163,6 | 2997 | 10,8 | 38,7 | 30,4 | 54,99 |
| Maxfli TriFli | 3 (Amateur) | 92 | 246,4 | 161,8 | 2628 | 11,4 | 36,8 | 29,1 | 48,15 |
| Srixon Z-Star | 3 (Tour) | 92 | 246,3 | 162,7 | 2900 | 11,1 | 38,5 | 30,4 | 52,99 |
| Maxfli Tour | 3 (Tour) | 100 | 246,2 | 162,6 | 2830 | 11 | 37,8 | 29,6 | 48,14 |
| Titleist TruFeel | 2 | 68 | 246,1 | 161,9 | 2605 | 11,1 | 36,1 | 28,2 | 25,99 |
| Maxfli Tour S | 3 (Tour) | 94 | 246,0 | 161,9 | 2681 | 11,2 | 36,8 | 28,8 | 48,15 |
| Bridgestone Tour B RX | 3 (Amateur) | 99 | 245,9 | 161,8 | 2732 | 11,3 | 37,4 | 29,5 | 54,99 |
| Mizuno RB 566 | 2 | 92 | 245,6 | 161,9 | 2719 | 11,1 | 36,9 | 28,8 | 19,99 |
| TaylorMade Tour Response | 3 (Amateur) | 82 | 245,6 | 162 | 2647 | 11 | 36,1 | 28,1 | 29,99 |
| Callaway Chrome Soft | 3 (Amateur) | 81 | 245,6 | 162,3 | 2767 | 10,9 | 37 | 28,8 | 54,99 |
| Vice Drive | 2 | 93 | 245,5 | 162 | 2685 | 11 | 36,5 | 28,4 | 22,99 |
| Bridgestone Tour B XS | 3 (Tour) | 99 | 245,4 | 162,7 | 2964 | 11 | 38,6 | 30,3 | 54,99 |
| Bridgestone Tour B X | 3 (Tour) | 112 | 245,3 | 160,4 | 2605 | 12,1 | 37,5 | 30,0 | 54,99 |
| Wilson Triad | 3 (Amateur) | 89 | 245,2 | 161,7 | 2734 | 11,2 | 37,1 | 29,0 | 37,99 |
| TaylorMade TP5 | 5 (Tour) | 104 | 245,1 | 162,3 | 2825 | 10,8 | 37,2 | 28,9 | 54,99 |
| Bridgestone e12 Straight | 3 (Amateur) | 75 | 244,6 | 160,9 | 2677 | 11,4 | 36,9 | 29,0 | 29,99 |
| Srixon Q-Star Tour | 3 (Amateur) | 76 | 244,5 | 161,8 | 2828 | 11 | 37,4 | 29,2 | 37,99 |
| Vice Pro Air | 3 (Amateur) | 87 | 244,5 | 161,5 | 2704 | 11 | 36,5 | 28,3 | 45,99 |
| Callaway Supersoft | 2 | 41 | 243,8 | 160 | 2424 | 11,5 | 35,1 | 27,3 | 29,99 |
| Srixon AD333 | 2 | 68 | 243,6 | 160,8 | 2685 | 11,2 | 36,5 | 28,3 | 22,22 |
| Srixon Soft Feel | 2 | 63 | 243,4 | 160,1 | 2599 | 11,5 | 36,3 | 28,3 | 14,99 |
| Bridgestone e6 Soft Feel | 2 | 45 | 243,0 | 159,4 | 2519 | 11,8 | 36,1 | 28,3 | 29,99 |
| Bridgestone e12 HiLaunch | 2 | 43 | 243,0 | 159,3 | 2451 | 11,7 | 35,5 | 27,8 | 29,99 |
| TaylorMade SpeedSoft | 2 | 50 | 242,3 | 159,6 | 2447 | 11,3 | 34,7 | 26,8 | 24,99 |
| Bridgestone Tour B RXS | 3 (Amateur) | 81 | 241,2 | 158,3 | 2696 | 12,2 | 37,9 | 30,0 | 54,99 |
| Wilson Duo Soft | 2 | 55 | 241,1 | 159,2 | 2689 | 11,5 | 36,7 | 28,3 | 19,99 |
| Maxfli SoftFli | 2 | 48 | 240,5 | 158,6 | 2596 | 11,5 | 36 | 27,7 | 32,27 |
| Srixon UltiSoft | 2 | 36 | 240,2 | 157,8 | 2417 | 11,8 | 35,1 | 27,2 | 24,99 |
| Pinnacle Soft | 2 | 35 | 238,1 | 157,8 | 2541 | 11,3 | 34,9 | 26,4 | 21,99 |
Wenn du eine hohe Schwunggeschwindigkeit hast (über 105 mph mit dem Driver), kommst du mit einem hochkomprimierten, mehrschichtigen Urethanball am besten zurecht. Diese Bälle sind für höhere Aufprallgeschwindigkeiten ausgelegt, halten den Spin vom Tee aus unter Kontrolle und bieten dir gleichzeitig maximalen Spin und ein optimales Gefühl rund um das Grün.
Tour-erprobte Modelle wie der Titleist Pro V1x, der Wilson Staff Model X, der Srixon Z-Star Diamond und der Callaway Chrome Tour sind hierfür eine hervorragende Wahl.
Durchschnittlicher Spieler
Mit einer Driver-Schwunggeschwindigkeit von 93 mph
| Golfball | Schichten | Kompression | Carry (m) | Ball Speed (mph) | Backspin | Launch Angle | Descent Angle | Höhe (m) | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callaway Chrome Tour | 4 (Tour) | 113 | 192,8 | 134,7 | 2701 | 12,7 | 32,5 | 20,8 | 54,99 |
| Mizuno Pro X | 3 (Tour) | 116 | 192,5 | 134,5 | 2700 | 12,8 | 32,5 | 20,8 | 39,99 |
| TaylorMade TP5x | 5 (Tour) | 117 | 192,3 | 134,9 | 2777 | 12,5 | 32,5 | 20,7 | 54,99 |
| Maxfli StraightFli | 2 | 102 | 192,0 | 134,1 | 2575 | 13 | 32 | 20,6 | 29,48 |
| Maxfli Tour X | 4 (Tour) | 117 | 191,8 | 134,4 | 2860 | 12,7 | 33,2 | 21,1 | 51,59 |
| Wilson Staff Model X | 4 (Tour) | 114 | 191,8 | 134,6 | 2792 | 12,5 | 32,6 | 20,7 | 39,99 |
| Bridgestone e12 Speed | 2 | 103 | 191,7 | 134,1 | 2574 | 12,9 | 31,8 | 20,4 | 29,99 |
| PXG Tour X | 3 (Tour) | 112 | 191,5 | 134,1 | 2688 | 12,7 | 32,2 | 20,5 | 49,99 |
| Callaway Chrome Tour TD | 4 (Tour) | 112 | 191,5 | 134,1 | 2738 | 12,7 | 32,6 | 20,7 | 54,99 |
| Callaway Warbird+ | 2 | 92 | 191,3 | 133,7 | 2611 | 13 | 32,2 | 20,6 | 19,99 |
| Wilson Staff Model | 4 (Tour) | 112 | 191,3 | 134 | 2703 | 12,8 | 32,4 | 20,6 | 39,99 |
| Mizuno Pro S | 3 (Tour) | 106 | 191,1 | 134 | 2647 | 12,8 | 32 | 20,3 | 39,99 |
| Titleist Velocity | 2 | 101 | 191,0 | 133,5 | 2467 | 13,2 | 31,5 | 20,3 | 34,99 |
| Callaway Chrome Tour X | 4 (Tour) | 111 | 191,0 | 134,3 | 3048 | 12,5 | 34 | 21,4 | 54,99 |
| TaylorMade TP5 | 5 (Tour) | 104 | 190,9 | 134 | 2911 | 12,6 | 33,4 | 21,1 | 54,99 |
| Bridgestone Tour B X | 3 (Tour) | 112 | 190,8 | 134 | 2810 | 12,7 | 32,8 | 20,8 | 54,99 |
| Titleist Pro V1 | 3 (Tour) | 98 | 190,8 | 133,8 | 2709 | 12,8 | 32,4 | 20,6 | 59,99 |
| Titleist Pro V1x Left Dash | 4 (Tour) | 114 | 190,8 | 133,7 | 2575 | 12,9 | 31,7 | 20,2 | 58,99 |
| Vice Pro | 3 (Tour) | 106 | 190,7 | 133,6 | 2759 | 12,9 | 32,8 | 20,8 | 45,99 |
| Maxfli Tour | 3 (Tour) | 100 | 190,7 | 133,6 | 2705 | 12,9 | 32,5 | 20,7 | 48,14 |
| Titleist Tour Soft | 2 | 95 | 190,7 | 133,4 | 2731 | 13 | 32,8 | 20,8 | 39,99 |
| Titleist Pro V1x | 4 (Tour) | 108 | 190,7 | 133,8 | 2717 | 12,8 | 32,3 | 20,5 | 58,99 |
| TaylorMade Distance | 2 | 95 | 190,5 | 133,4 | 2476 | 13 | 31,2 | 19,9 | 19,99 |
| Vice Tour | 3 (Amateur) | 112 | 190,5 | 133,4 | 2635 | 13 | 32,2 | 20,5 | 31,99 |
| Callaway ERC Soft | 3 (Amateur) | 87 | 190,5 | 133,5 | 2596 | 12,9 | 31,8 | 20,3 | 39,99 |
| Maxfli Tour S | 3 (Tour) | 94 | 190,5 | 133,5 | 2551 | 12,9 | 31,5 | 20,0 | 48,15 |
| Vice Pro Plus | 4 (Tour) | 116 | 190,4 | 133,7 | 2848 | 12,7 | 33 | 20,8 | 45,99 |
| Titleist AVX | 3 (Amateur) | 84 | 190,3 | 133,3 | 2606 | 13 | 32 | 20,4 | 54,99 |
| PXG Tour | 3 (Tour) | 99 | 190,3 | 133,6 | 2747 | 12,7 | 32,5 | 20,5 | 49,99 |
| Kirkland Signature V3.0 | 3 (Amateur) | 107 | 190,2 | 133,6 | 2734 | 12,7 | 32,3 | 20,4 | 28,69 |
| Mizuno RB 566 | 2 | 92 | 190,1 | 133,3 | 2553 | 13 | 31,6 | 20,0 | 19,99 |
| Srixon Z-Star Diamond | 3 (Tour) | 106 | 190,0 | 133,8 | 2838 | 12,5 | 32,6 | 20,5 | 52,99 |
| Vice Drive | 2 | 93 | 189,9 | 132,9 | 2545 | 13,2 | 31,8 | 20,3 | 22,99 |
| TaylorMade Tour Response | 3 (Amateur) | 82 | 189,9 | 133,2 | 2586 | 13 | 31,8 | 20,2 | 29,99 |
| Srixon Z-Star XV | 3 (Tour) | 112 | 189,9 | 133,6 | 2857 | 12,6 | 32,9 | 20,7 | 52,99 |
| Titleist TruFeel | 2 | 68 | 189,8 | 133 | 2506 | 13,1 | 31,5 | 20,0 | 25,99 |
| Callaway Chrome Soft | 3 (Amateur) | 81 | 189,8 | 133,2 | 2712 | 12,9 | 32,4 | 20,5 | 54,99 |
| Pinnacle Rush | 2 | 89 | 189,2 | 132,8 | 2416 | 13,1 | 30,9 | 19,7 | 21,99 |
| Vice Pro Air | 3 (Amateur) | 87 | 189,2 | 132,7 | 2668 | 13 | 32,2 | 20,4 | 45,99 |
| Bridgestone e12 Straight | 3 (Amateur) | 75 | 189,1 | 132,9 | 2642 | 12,8 | 31,8 | 20,0 | 29,99 |
| Bridgestone Tour B XS | 3 (Tour) | 99 | 189,0 | 133,6 | 3059 | 12,3 | 33,6 | 20,8 | 54,99 |
| Srixon Z-Star | 3 (Tour) | 92 | 188,9 | 133,1 | 2859 | 12,6 | 32,8 | 20,5 | 52,99 |
| Callaway Supersoft | 2 | 41 | 188,8 | 132,3 | 2334 | 13,3 | 30,7 | 19,7 | 29,99 |
| Bridgestone Tour B RX | 3 (Amateur) | 99 | 188,8 | 133,1 | 2780 | 12,6 | 32,2 | 20,1 | 54,99 |
| Maxfli TriFli | 3 (Amateur) | 92 | 188,5 | 132,7 | 2374 | 13,1 | 30,4 | 19,3 | 48,15 |
| Bridgestone Tour B RXS | 3 (Amateur) | 81 | 188,5 | 132,9 | 2815 | 12,6 | 32,5 | 20,3 | 54,99 |
| Wilson Triad | 3 (Amateur) | 89 | 188,0 | 132,6 | 2707 | 12,7 | 31,9 | 19,9 | 37,99 |
| Srixon Q-Star Tour | 3 (Amateur) | 76 | 187,9 | 132,6 | 2720 | 12,7 | 31,9 | 19,9 | 37,99 |
| Srixon Soft Feel | 2 | 63 | 187,2 | 131,6 | 2546 | 13,2 | 31,6 | 19,9 | 14,99 |
| Bridgestone e6 Soft Feel | 2 | 45 | 187,1 | 132 | 2528 | 13 | 31,1 | 19,5 | 29,99 |
| Bridgestone e12 HiLaunch | 2 | 43 | 187,1 | 131,8 | 2518 | 13,1 | 31,2 | 19,6 | 29,99 |
| TaylorMade SpeedSoft | 2 | 50 | 187,0 | 131,9 | 2383 | 13,1 | 30,4 | 19,1 | 24,99 |
| Srixon AD333 | 2 | 68 | 187,0 | 132,1 | 2649 | 12,7 | 31,4 | 19,5 | 22,22 |
| Maxfli SoftFli | 2 | 48 | 187,0 | 131,7 | 2484 | 13,1 | 31 | 19,6 | 32,27 |
| Wilson Duo Soft | 2 | 55 | 186,4 | 131,8 | 2540 | 12,9 | 30,9 | 19,3 | 19,99 |
| Srixon UltiSoft | 2 | 36 | 184,6 | 130,5 | 2399 | 13,3 | 30,5 | 19,1 | 24,99 |
| Pinnacle Soft | 2 | 35 | 183,4 | 130,1 | 2474 | 13,2 | 30,6 | 19,0 | 21,99 |
Welches Modell am besten zu dir passt, hängt von deinen Bedürfnissen und Anforderungen ab. Wenn du ein Allround-Modell suchst, ist der Wilson Staff Model X die richtige Wahl. Das beste Low-Spin-Modell ist der Bridgestone e12 Speed und das beste High-Spin-Modell ist der Callaway Chrome Tour X.
Senioren und Golferinnen
Mit einer Driver-Schwunggeschwindigkeit von 78 mph
| Golfball | Schichten | Kompression | Carry (m) | Ball Speed (mph) | Backspin | Launch Angle | Descent Angle | Höhe (m) | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaylorMade TP5x | 5 (Tour) | 117 | 149,6 | 114,3 | 2548 | 13,7 | 27,7 | 14,4 | 54,99 |
| TaylorMade TP5 | 5 (Tour) | 104 | 148,7 | 113,9 | 2676 | 13,6 | 28,1 | 14,4 | 54,99 |
| Wilson Staff Model X | 4 (Tour) | 114 | 148,3 | 113,4 | 2623 | 13,8 | 28,1 | 14,5 | 39,99 |
| Callaway Chrome Tour | 4 (Tour) | 113 | 147,9 | 113,4 | 2508 | 13,9 | 27,6 | 14,4 | 54,99 |
| Wilson Staff Model | 4 (Tour) | 112 | 147,9 | 113,3 | 2595 | 13,9 | 28 | 14,4 | 39,99 |
| Callaway ERC Soft | 3 (Amateur) | 87 | 147,6 | 113,2 | 2388 | 14 | 27,3 | 14,2 | 39,99 |
| Maxfli StraightFli | 2 | 102 | 147,5 | 113,1 | 2254 | 14,3 | 27 | 14,2 | 29,48 |
| Bridgestone e12 Speed | 2 | 103 | 147,5 | 113,2 | 2317 | 14,1 | 27 | 14,2 | 29,99 |
| Callaway Warbird+ | 2 | 92 | 147,5 | 113 | 2346 | 14,2 | 27,3 | 14,3 | 19,99 |
| Mizuno Pro X | 3 (Tour) | 116 | 147,5 | 113,1 | 2426 | 14 | 27,4 | 14,3 | 39,99 |
| Maxfli Tour X | 4 (Tour) | 117 | 147,4 | 113,2 | 2701 | 13,7 | 28,1 | 14,4 | 51,59 |
| Srixon Z-Star | 3 (Tour) | 92 | 147,3 | 113,1 | 2693 | 13,7 | 28,1 | 14,4 | 52,99 |
| Callaway Chrome Tour TD | 4 (Tour) | 112 | 147,3 | 113,1 | 2539 | 13,9 | 27,7 | 14,3 | 54,99 |
| TaylorMade Distance | 2 | 95 | 147,2 | 113 | 2314 | 14,1 | 27 | 14,1 | 19,99 |
| Titleist Pro V1 | 3 (Tour) | 98 | 147,2 | 113,1 | 2525 | 13,8 | 27,5 | 14,2 | 59,99 |
| Srixon Z-Star Diamond | 3 (Tour) | 106 | 147,2 | 113,1 | 2719 | 13,6 | 28,1 | 14,4 | 52,99 |
| Callaway Supersoft | 2 | 41 | 147,0 | 112,5 | 2060 | 14,8 | 26,9 | 14,3 | 29,99 |
| Vice Tour | 3 (Amateur) | 112 | 147,0 | 113 | 2381 | 14 | 27,1 | 14,1 | 31,99 |
| PXG Tour X | 3 (Tour) | 112 | 147,0 | 113 | 2458 | 14 | 27,4 | 14,2 | 49,99 |
| PXG Tour | 3 (Tour) | 99 | 147,0 | 113 | 2430 | 14 | 27,3 | 14,2 | 49,99 |
| Srixon Z-Star XV | 3 (Tour) | 112 | 147,0 | 113,2 | 2654 | 13,6 | 27,7 | 14,2 | 52,99 |
| Maxfli Tour | 3 (Tour) | 100 | 147,0 | 113 | 2554 | 13,8 | 27,6 | 14,2 | 48,14 |
| Callaway Chrome Tour X | 4 (Tour) | 111 | 147,0 | 113 | 2921 | 13,5 | 28,8 | 14,6 | 54,99 |
| Vice Pro | 3 (Tour) | 106 | 146,9 | 113,1 | 2499 | 13,8 | 27,3 | 14,1 | 45,99 |
| Titleist Velocity | 2 | 101 | 146,9 | 112,9 | 2261 | 14,2 | 26,8 | 14,0 | 34,99 |
| Kirkland Signature V3.0 | 3 (Amateur) | 107 | 146,8 | 112,8 | 2572 | 13,9 | 27,7 | 14,3 | 28,69 |
| Callaway Chrome Soft | 3 (Amateur) | 81 | 146,8 | 112,8 | 2474 | 14 | 27,5 | 14,2 | 54,99 |
| Srixon Q-Star Tour | 3 (Amateur) | 76 | 146,8 | 112,8 | 2428 | 14 | 27,4 | 14,2 | 37,99 |
| TaylorMade Tour Response | 3 (Amateur) | 82 | 146,8 | 113 | 2423 | 13,9 | 27,1 | 14,0 | 29,99 |
| Bridgestone Tour B X | 3 (Tour) | 112 | 146,8 | 112,8 | 2512 | 13,9 | 27,5 | 14,2 | 54,99 |
| Bridgestone Tour B XS | 3 (Tour) | 99 | 146,8 | 112,8 | 2795 | 13,7 | 28,4 | 14,4 | 54,99 |
| Vice Pro Plus | 4 (Tour) | 116 | 146,8 | 112,9 | 2643 | 13,7 | 27,8 | 14,3 | 45,99 |
| Vice Drive | 2 | 93 | 146,7 | 113 | 2231 | 14,2 | 26,7 | 13,9 | 22,99 |
| Titleist Tour Soft | 2 | 95 | 146,7 | 112,8 | 2438 | 14 | 27,3 | 14,1 | 39,99 |
| Titleist AVX | 3 (Amateur) | 84 | 146,7 | 112,9 | 2408 | 14 | 27,1 | 14,0 | 54,99 |
| Bridgestone Tour B RX | 3 (Amateur) | 99 | 146,7 | 112,9 | 2532 | 13,8 | 27,5 | 14,1 | 54,99 |
| Vice Pro Air | 3 (Amateur) | 87 | 146,6 | 112,8 | 2456 | 13,9 | 27,3 | 14,1 | 45,99 |
| Maxfli Tour S | 3 (Tour) | 94 | 146,6 | 112,8 | 2481 | 13,9 | 27,4 | 14,1 | 48,15 |
| Mizuno RB 566 | 2 | 92 | 146,5 | 112,6 | 2381 | 14,1 | 27,2 | 14,1 | 19,99 |
| Mizuno Pro S | 3 (Tour) | 106 | 146,5 | 112,9 | 2447 | 13,9 | 27,1 | 14,0 | 39,99 |
| Titleist TruFeel | 2 | 68 | 146,4 | 112,6 | 2218 | 14,4 | 26,8 | 14,0 | 25,99 |
| TaylorMade SpeedSoft | 2 | 50 | 146,3 | 112,4 | 2217 | 14,5 | 27 | 14,1 | 24,99 |
| Titleist Pro V1x Left Dash | 4 (Tour) | 114 | 146,3 | 112,6 | 2446 | 14 | 27,3 | 14,1 | 58,99 |
| Srixon AD333 | 2 | 68 | 146,2 | 112,4 | 2371 | 14,2 | 27,3 | 14,2 | 22,22 |
| Wilson Triad | 3 (Amateur) | 89 | 146,0 | 112,5 | 2546 | 13,9 | 27,6 | 14,2 | 37,99 |
| Maxfli TriFli | 3 (Amateur) | 92 | 145,9 | 112,6 | 2263 | 14,2 | 26,7 | 13,9 | 48,15 |
| Titleist Pro V1x | 4 (Tour) | 108 | 145,9 | 112,6 | 2619 | 13,7 | 27,6 | 14,1 | 58,99 |
| Maxfli SoftFli | 2 | 48 | 145,6 | 112,2 | 2231 | 14,3 | 26,8 | 13,9 | 32,27 |
| Bridgestone e12 Straight | 3 (Amateur) | 75 | 145,6 | 112,3 | 2352 | 14,1 | 27 | 13,9 | 29,99 |
| Bridgestone Tour B RXS | 3 (Amateur) | 81 | 145,6 | 112,3 | 2483 | 13,9 | 27,3 | 14,0 | 54,99 |
| Srixon Soft Feel | 2 | 63 | 145,2 | 112,3 | 2338 | 14 | 26,7 | 13,7 | 14,99 |
| Bridgestone e12 HiLaunch | 2 | 43 | 145,1 | 111,9 | 2200 | 14,5 | 26,8 | 13,9 | 29,99 |
| Pinnacle Rush | 2 | 89 | 144,8 | 112 | 2227 | 14,2 | 26,5 | 13,7 | 21,99 |
| Wilson Duo Soft | 2 | 55 | 144,8 | 112 | 2220 | 14,3 | 26,5 | 13,7 | 19,99 |
| Bridgestone e6 Soft Feel | 2 | 45 | 144,6 | 111,7 | 2190 | 14,4 | 26,6 | 13,8 | 29,99 |
| Srixon UltiSoft | 2 | 36 | 144,3 | 111,5 | 2248 | 14,4 | 26,8 | 13,9 | 24,99 |
| Pinnacle Soft | 2 | 35 | 142,4 | 110,7 | 2210 | 14,4 | 26,5 | 13,5 | 21,99 |
Nur weil du eine langsame Schwunggeschwindigkeit hast, heißt das nicht, dass du keine hochwertigen Golfbälle verwenden kannst. Das bedeutet auch nicht, dass du einen zweiteiligen Distanz-Golfball benutzen musst.
Weiche Golfbälle (niedrige Kompression) sind zwar bei den meisten Golfern beliebter, das heißt aber nicht, dass sie für Golfer mit langsamen Schwunggeschwindigkeiten besser (oder schlechter) sind als harte Golfbälle (hohe Kompression).
Der Längste Ball im Test war der TaylorMade TP5x. Falls du mehr Flughöhe mit dem Driver benötigst, sind der Callaway Chrome Tour X und Wilson Staff Model X perfekt für dich.
Die besten Golfbälle für Annäherungsschläge
Es wurde eine Eisen 7 mit einer Schwunggeschwindigkeit von 80 mph verwendet. Das entspricht der Geschwindigkeit eines durchschnittlichen Amateurs (passt zum 93-mph-Driver). Lesetipp: In unserem großen Eisen-Test findest du die besten Eisensets für jede Spielstärke.
Ergebnisse für das Eisen 7
| Golfball | Schichten | Kompression | Carry (m) | Ball Speed (mph) | Backspin | Launch Angle | Descent Angle | Höhe (m) | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titleist Velocity | 2 | 101 | 146,9 | 108,7 | 3801 | 21,9 | 44 | 27,1 | 34,99 |
| Callaway Supersoft | 2 | 41 | 146,0 | 108,4 | 3881 | 22,1 | 44,4 | 27,2 | 29,99 |
| TaylorMade SpeedSoft | 2 | 50 | 145,7 | 108,3 | 3893 | 22 | 44,3 | 27,1 | 24,99 |
| Maxfli TriFli | 3 (Amateur) | 92 | 145,6 | 108,5 | 3982 | 21,6 | 44,1 | 26,8 | 48,15 |
| Callaway ERC Soft | 3 (Amateur) | 87 | 144,8 | 108,6 | 4154 | 21,6 | 44,6 | 27,2 | 39,99 |
| Maxfli SoftFli | 2 | 48 | 144,8 | 108,2 | 4017 | 21,6 | 44,2 | 26,7 | 32,27 |
| Wilson Duo Soft | 2 | 55 | 144,7 | 108,1 | 4019 | 21,8 | 44,3 | 26,9 | 19,99 |
| Vice Drive | 2 | 93 | 144,6 | 109 | 4319 | 21,3 | 44,7 | 27,2 | 22,99 |
| Vice Tour | 3 (Amateur) | 112 | 144,6 | 108,7 | 4216 | 21,5 | 44,6 | 27,1 | 31,99 |
| Titleist TruFeel | 2 | 68 | 144,6 | 108,4 | 4125 | 21,8 | 44,6 | 27,2 | 25,99 |
